
| 分類 | 項目 | 指標 |
|---|---|---|
| 無線參數 | 無線網絡 | 支持移動 2G/LTE Cat-1 |
| 支持聯通 2G/LTE Cat-1 | ||
| 支持電信 LTE Cat-1 | ||
| 技術規范 | TD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1 下行 7.5Mbps,上行 1Mbps |
| FDD-LTE | 3GPP Release 13 CAT1 下行 10Mbps,上行 5Mbps |
|
| GSM | GPRS Class12 下行速率 384 kbps,上行速率 128 kbps |
|
| 標準頻段 | TD-LTE | Band 39/39/40/41 |
| FDD-LTE | Band 1/3/5/8 | |
| GSM | Band 3/8 | |
| 發射功率 | TD-LTE Band 38/39/40/41 | +23dBm(Power class 3) |
| FDD-LTE Band 1/3/5/8 | +23dBm(Power class 3) | |
| GSM Band 8 | +33dBm(Power class 4) | |
| GSM Band 3 | +30dBm(Power class 1) | |
| 硬件參數 | 數據接口 | RS485:2400bps-230400bps |
| IN輸入 | 參考《HP-AIOCAT-244接線工藝說明書》 | |
| OUT輸出 | AC 250V 5A DC 30V 5A |
|
| 工作電壓 | 12V~36V | |
| 工作電流 | 159mA(aver)/222mA(max)@12V | |
| 電壓采集范圍 | 0~10V(誤差低于1%) | |
| 電流采集范圍 | 4~20mA(誤差低于1%) | |
| 溫度檢測范圍 | -100~200℃(誤差低于1%) | |
| 工作溫度 | -20~70℃ | |
| 存儲溫度 | -40~85℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95% | |
| 存儲濕度 | 1%~95% | |
| 尺寸 | 142.7*114*28mm | |
| 軟件參數 | 無線網絡類型 | LTE Cat-1 全網通&聯通/移動 2G |
| 工作模式 | 主機模式、從機模式 | |
| 設置命令 | Modbus RTU | |
| 網絡協議 | Modbus TCP、Modbus RTU | |
| 客戶應用軟件 | 支持組態軟件 | |
| 軟件功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 傳輸方式 | 支持 TCP Client | |
| EMC 等級 | ESD | IEC61000-4-2,Level 4 |
| 浪涌 | IEC61000-4-5,Level 3 | |
| 群脈沖 | IEC61000-4-4,Level 3 |
服務熱線