
| 分類 | 參數 | 數值 | |
|---|---|---|---|
| 硬件規格 | 電源 | 工作電壓 | 12 ~ 36V |
| 工作電流 | 208mA(aver)/314mA(max)@12V 78mA(aver)/108mA(max)@36V |
||
| 供電接口 | 5.08 間距端子 | ||
| OUT輸出 | AC | 250V 5A | |
| DC | 30V 5A | ||
| 串口規格 | 機械耐久性 | 5*10^6 次 | |
| 串口數量 | RS485*1 | ||
| 串口引腳 | TX/RX/GND | ||
| 數據位(bit) | 7,8 | ||
| 停止位(bit) | 1,2 | ||
| 檢驗位 | NONE,ODD,EVEN | ||
| 波特率(bps) | 2400~230.4K | ||
| EMC等級 | ESD | IEC61000-4-2,Level 4 | |
| 浪涌 | IEC61000-4-5,Level 3 | ||
| 群脈沖 | IEC61000-4-4,Level 3 | ||
| 其他 | 尺寸(mm) | 142.7*114*28mm | |
| 溫度檢測 | -100℃~200℃ | ||
| 電壓檢測 | 0-10V | ||
| 工作溫度 | -20~70℃ | ||
| 存儲溫度 | -40~85℃ | ||
| 工作濕度 | 5%~95%(無凝露) | ||
| 存儲濕度 | 1%~95%(無凝露) | ||
| 軟件功能 | 基本功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 自定義DNS服務器地址 | 支持 | ||
| 內置網頁 | 支持 | ||
| 參數設置方式 | 網絡配置/串口配置/Web配置 | ||
| 工作模式 | 主機模式、從機模式 | ||
| 傳輸模式 | 傳輸協議 | Modbus TCP/Modbus RTU | |
| 配套軟件 | 透傳云軟件 | 支持 | |
| 參數設置軟件 | 支持 | ||
| 可靠性 | 硬件看門狗 | 支持 | |
【上位機】 網絡IO系列 設置軟件 V0.1.8| 7599次
【說明書】 HP-EAIO-244說明書V2.0| 11221次(ci)
【規格書】 HP-EAIO-244規格書| 9329次
【接線工藝說明書】 HP-EAIO-244接線工藝說明書V1.1| 10289次(ci)
服務熱線