
| 分類 | 參數 | 數值 |
|---|---|---|
| 硬件參數 | 工作電壓(直流) | DC3.0~3.6V |
| 工作電流 | 165mA | |
| 網口規格 | RJ45、10/100Mbps | |
| 串口波特率 | 1200~460.8K(bps) | |
| 串口電平 | TTL-3.3V | |
| 軟件參數 | 網絡協議 | IP、TCP/UDP、IPV4、MQTT、HTTP |
| IP獲取方式 | 靜態IP、動態IP | |
| 域名解析 | 支持 | |
| 用戶配置 | 上位機配置,網頁配置,AT指令配置 | |
| 簡單透傳方式 | TCP Server / TCP Client / UDP Server / UDP Client | |
| HTTP | 支持 | |
| MQTT | 支持EMQ、百度云、阿里云和騰訊云等平臺對接 | |
| TCP Server連接 | 支持最多20路TCP連接(可自定義,默認20個) | |
| 網絡緩存 | 2000條,每條最大1024byte | |
| 串口緩存 | 2000條,每條最大1024byte | |
| 封包機制 | 0~1000ms封包時間,0~1024bit封包長度 | |
| 其他 | 認證 | CE、FCC、RoHS |
| 尺寸 | 33.02*18.64*18.54mm(L*W*H) | |
| 工作溫度 | -40~80℃ | |
| 存儲溫度 | -40~105℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95% RH(無凝露) | |
| 存儲濕度 | 5%~95% RH(無凝露) | |
| 包裝 | 靜電泡沫 |
HP-E10 MQTT工作模式接入華為云示例教程| 15060次
MQTT工作模式接入阿里云示例教程| 12543次
華普E10&ERST200免安裝設置工具| 15189次
阿里云MQTT連接參數生成器| 12792次
【透傳云調試】 華普透傳云PC調試助手| 14697次
【案例】 操作案例| 13313次
【設置軟件】 上位機設置軟件| 14135次(ci)
【串口驅動】 常用串口驅動| 9186次
【網絡調試軟件】 網絡調試助手| 9875次
【串口調試軟件】 串口調試助手| 10971次
【分發協議】 HP-分發協議說明書 V1.1| 13984次
【AT指令】 HP-E10-AT指令說明書 V1.1| 12135次
【硬件設計手冊】 HP-E10硬件設計手冊 V1.1| 13220次
【說明書】 HP-E10說明書 V1.3| 14357次
服務熱線