
| 分類 | 參數 | 數值 |
|---|---|---|
| 無線參數 | 工作頻段 | 398~525MHz |
| 發射功率 | 10dBm~21±0.5dBm | |
| 接收靈敏度 | -140dBm@0.268Kbps | |
| 傳輸距離 | >5000m(測試條件:晴朗,空曠,最大功率,天線增益3dBi,高度大于2m,0.268Kbps空中速率),最遠可到6000m左右 | |
| 天線選項 |
SMA天線座(外螺(luo)內孔) 使用470MHz吸盤天線 |
|
| 硬件參數 | 數據接口 | RS232/RS485:2400bps-115200bps |
| 工作溫度 | -40℃~+85℃ | |
| 存儲溫度 | -45℃~+90℃ | |
| 工作濕度 | 5~90%RH(無凝露) | |
| 存儲濕度 | 5~90%RH(無凝露) |
服務熱線