| 分類 | 參數 | 數值 |
|---|---|---|
| 硬件參數 | 工作電壓(直流) | DC 6 . 0 ~ 3 6V |
| 工作電流 | 16 5m A | |
| 網口規格 | RJ45、10/100Mbps | |
| 串口波特率 | 1200 ~ 460 . 8K ( bps ) | |
| 軟件參數 | 網絡協議 | IP 、 TCP / UDP 、 IPV4 、 MQTT 、 HTTP |
| IP獲取方式 | 靜態IP、 動態 IP | |
| 域名解析 | 支持 | |
| 用戶配置 | 上位機配置,網頁配置, AT 指令配置 | |
| 簡單透傳方式 | TCP Server / TCP Client / UDP Server / UDP Client | |
| Modbus | 支持 Modbus 網關 | |
| HTTP | 支持 | |
| MQTT | 支持 EMQ 、百度云、阿里云和騰訊云等平臺對接 | |
| TCP Server連接 | 支持最多 20 路 TCP 連接(可自定義,默認 20 個) | |
| 網絡緩存 | 2000 條,每條最大 102 4 byte | |
| 串口緩存 | 2000 條,每條最大 102 4 byte | |
| 封包機制 | 0 ~ 100 0m s 封 包時間, 0 ~ 1024 bit 封 包長度 | |
| 配套軟件 | HP- 上位機配置軟件,虛擬串口軟件 | |
| 其他 | 認證 | CE 、 FCC 、 RoHS |
| 尺寸 | 96.2 *89.4* 25m m ( L * W * H ) | |
| 工作溫度 | -40~80℃ | |
| 存儲溫度 | -40~105℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95% RH(無凝露) | |
| 存儲濕度 | 5%~95% RH(無凝露) | |
| 包裝 | 靜電泡沫 |
HP-E10 MQTT工作模式接入華為云示例教程| 15060次
MQTT工作模式接入阿里云示例教程| 12543次
華普E10&ERST200免安裝設置工具| 15188次(ci)
阿里云MQTT連接參數生成器| 12792次
【透傳云調試】 華普透傳云PC調試助手| 14696次
【案例】 操作案例| 13313次
【設置軟件】 上位機設置軟件| 14135次
【串口驅動】 常用串口驅動| 9185次
【網絡調試軟件】 網絡調試助手| 9875次(ci)
【串口調試軟件】 串口調試助手| 10971次
【說明書】 HP-ERS-T200 說明書 V1.3| 12414次(ci)
【分發協議】 HP-分發協議說明書 V1.1| 13984次
【AT指令】 HP-ERS-T200-AT指令說明書 V1.1| 11846次(ci)
服務熱線