
| 參數 | 描述 | |
|---|---|---|
| 電源 | VDD | 12V~36V |
| 電源接口類型 | 標準5.08mm間距 3PIN歐式端子接口 DC座5.5*2.1mm |
|
| 工作電流(功耗) | 平均85mA(12V) | |
| 頻段信息 | TDD-LTE | Band38/39/40/41 |
| FDD-LTE | Band1/3/5/8 | |
| WCDMA | - | |
| TD-SCDMA | - | |
| GSM/GPRS | Band3/8 | |
| 技術規范 | TDD-LTE | 下行速率7.5Mbps 上行速率1Mbps |
| FDD-LTE | 下行速率10Mbps 上行速率5Mbps |
|
| WCDMA | - | |
| TD-SCDMA | - | |
| GSM | 下行速率384kbps 上行速率128kbps |
|
| 功率等級 | TDD-LTE | +23dBm (Powerclass3) |
| FDD-LTE | +23dBm (Powerclass3) |
|
| WCDMA | - | |
| TD-SCDMA | - | |
| GSMBand8 | +33dBm (Powerclass4) |
|
| GSMBand3 | +30dBm (Powerclass1) |
|
| 串口規格 | 串口數量 | RS232*1/RS485*1 (不可同時使用) |
| 串口引腳 | RS232:端子,TX/RX/GND RS485:端子,A/B/GND |
|
| 數據位(bit) | 8 | |
| 停止位(bit) | 1,2 | |
| 檢驗位 | NONE,ODD,EVEN | |
| 波特率(bps) | 2400~230400 | |
| 硬件接口 | SIM/USIM卡 | 1.8V/3V外置SIM卡槽 |
| 天線接口 | SMA外螺內孔 | |
| 其他 | 狀態指示燈 | 支持 |
| 尺寸(mm) | 96.2*67*27 (L*W*H) |
|
| 工作溫度 | -25℃~75℃ | |
| 存儲溫度 | -40℃~90℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%(無凝露) | |
| 存儲濕度 | 5%~95%(無凝露) | |
| 基本功能 | 域名解析DNS | 支持 |
| 參數設置方式 | 串口AT指令 網絡AT指令 |
|
| 簡單透傳方式 | 支持 | |
| HTTP協議傳輸 | 支持httpd透傳 | |
| MQTT協議傳輸 | 支持MQTT透傳 | |
| SSL/TLS加密 | 支持MQTTS/HTTPS | |
| 透傳性能 | TCP Client數量 | 4個 |
| 串口發送緩存 | 20包*4Kbyte | |
| 串口打包機制 | 打包時間:50ms 打包長度:1024字節 均可設置 |
|
| 配套軟件 | 虛擬串口軟件 | 支持 |
| 透傳云軟件 | 支持 | |
| 參數設置軟件 | 支持 | |
| 可靠性 | 靜電放電抗擾度 | 標準版: GB/T17626.2-2018level3 隔離版(-GL): GB/T17626.2-2018level4 |
| 浪涌(沖擊)抗擾度 | 標準版: GB/T17626.5-2018level3 隔離版(-GL): GB/T17626.5-2018level4 |
|
| 快速脈沖群 | 標準版: GB/T17626.4-2018level3 隔離版(-GL): GB/T17626.4-2018level4 |
|
【規格書】 HP-RS4G-T200_規格書_V1.1| 13237次(ci)
【說明書】 HP-RS4G-T200_說明書_V1.2| 12384次
服務熱線