
| 分類 | 參數 | 數值 |
|---|---|---|
| 硬件參數 | 工作電壓 | DC5.0~36.0V |
| 工作電流 | 90mA@12V | |
| 尺寸 | 108.7*81*27mm(L*W*H 含端子、側耳) | |
| 安裝方式 | 掛耳 | |
| 接地螺絲 | 1個 | |
| 工作溫度 | -40~85℃ | |
| 儲存溫度 | -40~105℃ | |
| 工作濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | |
| 存儲濕度 | 5%~95%RH(無凝露) | |
| 認證 | CE、FCC、ROSH | |
| 通訊接口參數 | 網口規格 | RJ45、10/100Mbps、交叉直連自適應 |
| 網口數量 | 1個 | |
| 串口規格 |
RS485:3線(A+,B+,GND) RS232:3線(TX,RX,GND) |
|
| 串口數 | 2路串口(RS485/RS232) | |
| 串口波特率 | 600~921.6k(bps) | |
| 數據位 | 7、8 | |
| 校驗位 | None、Even、Odd | |
| 流控 | RS485:XON/XOFF | |
| RS485上下拉電阻 | 2.2KΩ | |
| 防護參數 | 靜電防護 | 空氣±15KV,接觸±8KV |
| 浪涌干擾度測試 | ±1KV | |
| 快速脈沖群 | ±1KV | |
| 軟件功能 | 網絡協議 | IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4、DHCP、DNS |
| IP獲取方式 | 靜態IP、DHCP | |
| 域名解析 | 支持 | |
| Modbus網關 | 支持 | |
| 網頁轉串口 | 支持Web Socket通信方式的網頁轉串口 | |
| HTTP Client | 支持 | |
| UDP組播 | 支持 | |
| 配置方式 | 配置軟件、AT指令配置、網頁配置 | |
| 串口緩存 |
動態緩存、按包緩存 例:包長為10Byte時可緩存450包即4.5KB 包長為1460Byte時可緩存10包即14.6KB |
|
| 網口緩存 | 48Kbyte |
【規格書】 HP-ERS-T222 規格書 v1.1| 7313次
【說明書】 HP-ERS-T222 說明書 V1.1| 5885次
服務熱線