
| 分類 | 參數 | 數值 |
|---|---|---|
| 硬件參數 | 工作電壓 | DC5.0~36.0V |
| 電源接口 | ◆ 標準5.08mm間距 3PIN歐式端子接口
◆ DC座5.5*2.1mm |
|
| 功耗 | 主板最大功耗≤3W | |
| 尺寸 | 144*83.5*27mm(L*W*H 含端子、側耳) | |
| 安裝方式 | 掛耳 | |
| 接地螺絲 | 1個 | |
| 工作溫度 | -40~85℃ | |
| 儲存溫度 | -40~85℃ | |
| 工作濕度 | 20%~90%RH(無凝露) | |
| 存儲濕度 | 15%~95%RH(無凝露) | |
| 認證 | CE、FCC、ROSH | |
| 通訊接口參數 | 網口規格 | RJ45、10/100Mbps、交叉直連自適應 |
| 網口數量 | 1個 | |
| 串口規格 |
RS485:3線(A+,B+,GND) RS232:3線(TX,RX,GND) |
|
| 串口數 | 4路串口(RS485/RS232) | |
| 串口波特率 | 1200~460.8k(bps) | |
| 數據位 | 7、8 | |
| 校驗位 | None、Even、Odd | |
| 流控 | RS485:XON/XOFF | |
| RS485上下拉電阻 | 4.7KΩ | |
| 防護參數 |
網口靜電防護 |
◆ ±15kV Human Body Model ◆ ±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge |
|
RS485靜電防護 |
◆ ±15kV Human Body Model ◆ ±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge |
|
| RS232靜電防護 |
◆ ±15kV Human Body Model ◆ ±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge |
|
|
電源防護 |
◆ 防反接保護 ◆ 過壓保護 ◆ 抗脈沖群保護 |
|
|
電源靜電防護 |
◆ ±15kV Human Body Model ◆ ±15kV IEC61000-4-2 Air Discharge |
|
|
電源雷擊測試 |
GB/T 17626.5-2008標準4級(4KV)8/20uS雷擊測試 |
|
| 軟件功能 | 網絡協議 | IP、TCP、UDP、ARP、ICMP、IPV4、DHCP、DNS |
| IP獲取方式 | 靜態IP、DHCP | |
| 域名解析 | 支持 | |
| Modbus網關 | 支持 | |
| HTTP Client | 支持 | |
| UDP組播 | 支持 | |
| 配置方式 | 配置軟件、AT指令配置、網頁配置 | |
| 串口緩存 |
動態緩存、按包緩存 例:包長為10Byte時可緩存450包即4.5KB 包長為1460Byte時可緩存10包即14.6KB |
|
| 網口緩存 | 48Kbyte |
【AT指令集】 HP-ERS-T244 AT指令說明書 V1.1| 7223次(ci)
【說明書】 HP-ERS-T244 規格書 V1.1| 9228次
【說明書】 HP-ERS-T244 說明書 V1.1| 11148次
服務熱線